► Ergebnisliste SKB - Frühjahrsregatta 2011 vom 14.05.11
| Platz | Yacht | Segelnr. | Steuermann/Crew | Verein | Typ | Faktor | berechnete Zeit | gesegelte Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pots Blitz | G - 580 | Bernd Hanisch | PYC | Trias | 99 | 01:48:46 | 01:47:41 |
| 2 | G - 1884 | Hans-Peter Fink | PYC | 15er Jollenkreuzer | 101 | 01:51:51 | 01:52:58 | |
| 3 | G - 233 | Alexander Wanach | BYC | H-Boot | 106 | 01:57:55 | 02:04:59 | |
| 4 | G - 1075 | J. Haberland/B.Dittemer | SCA | J 80 | 95 | 02:00:15 | 01:54:14 | |
| 5 | G - 76 | Klötzing / Albrecht | PYC | H - Boot | 106 | 02:06:56 | 02:14:33 | |
| 6 | G - 1 | Jörg Brähmer | PYC | RAN II prototyp | 103 | 02:13:49 | 02:17:50 | |
| 7 | La Plata | G - 244 | Joachim Rust | SKB | H - Boot | 106 | 02:17:27 | 02:25:42 |
| 8 | G - 382 | Oliver Boy | PYC | H - Boot | 106 | 02:19:13 | 02:27:34 | |
| 9 | G - 761 | Elke Diehl | PYC | Maxi Fenix | 108 | 02:20:19 | 02:22:20 | |
| 10 | Da-Capo | G - 2201 | Hans-Jürgen Pollok | SKB | Mono 22 | 101 | 02:22:20 | 02:23:45 |
| 11 | Vinho Verde | G - 179 | SKB Yardstick- Gruppe | SKB | International 806 | 105 | 02:22:29 | 02:31:02 |
| 12 | G - 1179 | N. Dreifürst/Martin Paal | PYC | Dyas | 103 | 02:27:30 | 02:31:55 | |
| 13 | G - 5521 | Detlef Andreovits | PYC | First 31.7 | 97 | 02:29:06 | 02:24:38 | |
| 14 | G - 607 | Hartmut Waldow | PYC | Nor.Folkeboot | 113 | 03:27:58 | 03:55:00 | |
| 15 | G - 45 | Michael Kerstan | PYC | UFO 22 | 93 | 08:25:19 | 07:55:00 | |
| teinehmende Schiffe | 15 | |||||||
| Spi-Vergütung | 1 |

