► Ergebnisliste SKB - Frühjahrsregatta 2010 vom 08.05.10
| Platz | Yacht | Segelnr. | Steuermann/Crew | Verein | Typ | Faktor | berechnete Zeit | gesegelte Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganxter | G - 342 | Thorsten Bachler | PYC | X99 | 93 | 1:13:09 | 1:08:02 |
| 2 | Pots Blitz | G - 580 | Bernd Hanisch | PYC | 99 | 1:14:26 | 1:13:41 | |
| 3 | Bijou (o.SPI) | G - 1 | Clemens von Bassenheim | PYC | Grand Surprise | 88 | 1:16:42 | 1:07:30 |
| 4 | Spoony | G - 559 | Detlof Lichtenberg | PYC | Trias | 99 | 1:16:54 | 1:16:08 |
| 5 | Saphir | G - 3 | C. von Walthausen | PYC | 101 | 1:17:12 | 1:17:58 | |
| 6 | Da-Capo | G - 2201 | Hans-Jürgen Pollok | SKB | Mono | 101 | 1:17:57 | 1:18:44 |
| 7 | Mawido | G -529 | Hanisch/Stansch | PYC | 99 | 1:19:28 | 1:18:40 | |
| 8 | ViceVersa | G - 957 | Stefan Springer | PYC | 105 | 1:23:23 | 1:27:33 | |
| 9 | Fuzzy | G - | Constantin Elfe | PYC | 115 | 1:26:19 | 1:39:16 | |
| 10 | La Plata | G - 244 | Achim Rust | SKB | H-Boot | 106 | 1:27:43 | 1:32:59 |
| 11 | Vinho Verde | G - 179 | Franz Besch | SKB | International 806 | 107 | 1:29:03 | 1:33:30 |
| 12 | CinqueTerrer | G - 299 | Dr. Bernd Wonneberger | PYC | 100 | 1:29:31 | 1:29:31 | |
| 13 | Obadja | G - 424 | Luiz Zeller/Broy | VsaW | Trias | 99 | 1:30:42 | 1:29:48 |
| 14 | Petit | G - 442 | Wolfgang Weber | PYC | H-Boot | 108 | 3:18:07 | 3:30:00 |
► Ergebnisliste SKB - Herbstregatta 2010 vom 08.05.10
Ergebnisliste SKB - Frühjahrsregatta 2009 vom 09.05.09
| Platz | Yacht | Segelnr. | Steuermann/Crew | Verein | Typ | Faktor | berechnete Zeit | gesegelte Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti | G - 9 | Jürgen Ordas | PYC | Matcher | 92 | 1:45:09 | 1:36:44 |
| 2 | Abraxas | G - 5521 | Detlef Andreovits | PYC | First 31.7 | 98 | 1:47:09 | 1:45:00 |
| 3 | Tante Käthe | G - 4861 | Hans Werner Möller | PYC | X332 | 94 | 1:47:42 | 1:41:14 |
| 4 | Mawido | G -529 | Hanisch/Stansch | PYC | Trias | 99 | 1:49:18 | 1:48:12 |
| 5 | comeback | G - 730 | S. Klabunde/J. Kusch | SCG | Nord. Folkeboot | 114 | 1:50:09 | 2:05:34 |
| 6 | Obadja | G - 424 | Luiz Zeller/Broy | VsaW | Trias | 99 | 1:51:02 | 1:49:55 |
| 7 | Chick | G - 75 | A. Bergmann/K. Kofeld | PYC | 117 | 1:52:42 | 2:11:52 | |
| 8 | Spoony | G - 559 | Detlof Lichtenberg | PYC | Trias | 99 | 1:52:58 | 1:51:50 |
| 9 | Celestine | G -109 | Andreas Peschlow | PYC | Comfortina 32 | 103 | 1:54:07 | 1:57:32 |
| 10 | Nina | G - 7974 | Andre Hetke | PYC | Star | 97 | 1:54:40 | 1:51:14 |
| 11 | Merlot | G - 233 | Alexander Wanach | SKB | H-Boot | 106 | 1:54:46 | 2:01:39 |
| 12 | Ganxter | G - 342 | Thorsten Bachler | PYC | X99 | 93 | 1:55:13 | 1:47:09 |
| 13 | Yellow Danger | G - 45 | Michael Kerstan | PYC | UFO 22 | 94 | 1:55:21 | 1:48:26 |
| 14 | Carpe Diem | G - 25 | Roger Helmdach | PYC | Chess (o. Spi) | 107 | 1:56:10 | 2:04:18 |
| 15 | Vinho Verde | G - 179 | Franz Besch | SKB | International 806 | 107 | 1:56:52 | 2:05:03 |
| 16 | fraufriese | G - 1260 | Sebastian Ufer | PYC | Surprise | 100 | 1:57:00 | 1:57:00 |
| 17 | Grane | G - 806 | Lorenz | BYC | H-Boot | 106 | 1:57:50 | 2:04:54 |
| 18 | Streamline.info.com | Rüggesiek | BYC | Streamline | 88 | 1:58:00 | 1:43:50 | |
| 19 | Ella | G - 1179 | Martin Paal/M.Köppen | PYC | Dyas | 103 | 1:58:19 | 2:01:52 |
| 20 | Col-Vento | G - 41 | Benedikt Heüveldop | PYC | U-20 | 101 | 1:59:18 | 2:00:30 |
| 21 | Da-Capo | G - 2201 | Hans-Jürgen Pollok | SKB | Mono | 101 | 2:02:54 | 2:04:08 |
| 22 | Moira | G - 382 | Hersant / Raible | PYC | Maxi 95 | 110 | 2:07:16 | 2:50:00 |
► Endergebnis PYC/SKB - Ferienregatta 2009 Stand nach vier Wettfahrten
| Platz | Yacht | Segelnr. | Steuermann/Crew | Verein | Typ | Y-S | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | ges.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijou | G - 1 | Graf C. von Bassenheim | PYC | Grand Surprise | 87 | -- | 7 | 1 | -- | 8 |
| 2 | Spoony | G - 559 | Dr. Detlof Lichtenberg | PYC | Trias | 99 | -- | 4 | 4 | -- | 8 |
| 3 | Potz Blitz | G - 580 | Bernd Hanisch | PYC | Trias | 99 | -- | 1 | 7 | -- | 8 |
| 4 | Chick | G - 75 | Klaus Kofeld | PYC | Friendship Junior | 117 | -- | 8 | 5 | -- | 13 |
| 5 | Freyja | Fink | PYC | 15 Jolle | 106 | -- | 2 | 16 | -- | 18 | |
| 6 | Erika | Birgit Deininger | PYC | H-Boot | 106 | -- | 3 | 16 | -- | 19 | |
| 7 | Yellow Danger | G - 45 | Michael Kerstan | PYC | UFO 22 | 94 | -- | 18 | 2 | -- | 20 |
| 8 | Oporto | G - 392 | Thomas Raschke | PYC | Trias | 99 | -- | 18 | 3 | -- | 21 |
| 9 | beSE.de | G - 1221 | J.Hartwig/R.Richter | PYC | Brenta 24 | 93 | -- | 5 | 16 | -- | 21 |
| 10 | Black Pearl | G - 122 | Bernhard Kämpf | PYC | Brenta 24 | 94 | -- | 6 | 16 | -- | 22 |
| 11 | Petit(20J) | G - 442 | Wolfgang Weber | PYC | H - Boot | 108 | -- | 18 | 6 | -- | 24 |
| 12 | Da Capo | G - 2201 | Hans-Jürgen Pollok | SKB | Mono 22 | 101 | -- | 13 | 11 | -- | 24 |
| 13 | Vitessa | G - 11 | Heiko Liehr | PYC | Grand Surprise | 89 | -- | 12 | 12 | -- | 24 |
| 14 | undkonsorten | Tom Alboth | PYC | Skippi 650 | 103 | -- | 9 | 16 | -- | 25 | |
| 15 | 11..i | G - 510 | Dietrich Maciey | PYC | Trias | 99 | -- | 18 | 8 | -- | 26 |
| 16 | Vinho Verde(20J) | G - 179 | SKB Yardstick-Gruppe | SKB | Int. 806 | 107 | -- | 16 | 10 | -- | 26 |
| 17 | Sophia(20J) | G - 44 | Berthold Butschler | PAC | Larsen 25 | 103 | -- | 10 | 16 | -- | 26 |
| 18 | Nina | G - 7974 | Andre Hetke | PYC | Star | 97 | -- | 18 | 9 | -- | 27 |
| 19 | Ganxter | G - 342 | Thorsten Bachler | PYC | X99 | 93 | -- | 11 | 16 | -- | 27 |
| 20 | Barolo(20J) | G - 382 | Oliver Boy | SKB | H - Boot | 110 | -- | 14 | 14 | -- | 28 |
| 21 | Ella | G - 1179 | N. Dreifürst/Martin Paal | PYC | Dyas | 103 | -- | 18 | 13 | -- | 31 |
| 22 | La Plata(20J) | G - 244 | Joachim Rust | SKB | H-Boot | 108 | -- | 15 | 16 | -- | 31 |
| 23 | Booga o Spi | G - 382 | Waldow und Friends | PYC | Sportina | 113 | -- | 17 | 15 | -- | 32 |
| teilnehmende Schiffe | 17 | 15 | |||||||||
| 1./4.WF n. angesch. |

